I toppen af leaderboardet ser vi lige nu Ebberupskole, Team Ebberup #Syddanmark,

SKOLERNES AKTIEDYST
2025
Velkommen til
Skolernes Aktiedyst.
Her kan I følge jeres placering live på leaderboardet og se, om I banker naboskolen – eller hele landet!
Du finder også René og Emma fra Fynske Bank, som står klar til at gøre jer meget klogere på investering. Så har I de bedste chaner for at vinde både her, men også når I kaster jer ud i det virkelige aktiemarked.
Held og lykke og må den bedste, eller måske klogeste klasse vinde ;)
Samlet Leaderboard (Opdaterer efter kickoff 6. okt.)
| Placering | Navn | Værdi | Badges |
| Forældreskolen, Jeneepans udvalgte #Midtjylland | 1011165.28 | ||
| Sabro-korsvejskole, Privatøkonomi og investering #Midtjylland | 1005194.1 | ||
| Ebberupskole, Team 9k Ebbe #Syddanmark | 1004526.61 | ||
| 4 | Freja Skolen Midtsjælland, De bedste fra Freja #Sjælland | 1003482.41 | |
| 5 | Vedersø Idrætsefterskole Min fars penge #Midtjylland | 1001896.55 | |
| 6 | Ebberupskole, Team Ebberup #Syddanmark | 1001882.83 | |
| 7 | Vedersø Idrætsefterskole, The Underdogs #Midtjylland | 1001409.44 | |
| 8 | Bjerringbro skole, 7.D #Midtjylland | 1001377.37 | |
| 9 | Helsingør 10. klasse, 10. Alpha #Hovedstaden | 1000448.08 | |
| 10 | Rundhøjskolen 10.E #Midtjylland | 1000000 | |
| 11 | Bjerringbro skole, 8.A #Midtjylland | 999315.98 | |
| 12 | Fredericia Realskole, DK 8Basis #Syddanmark | 998352.75 | |
| 13 | Sølystskolen, Sølyst Investorz #Midtjylland | 997892.81 | |
| 14 | Rødding Skole, Team 8.a #Syddanmark | 997806.56 | |
| 15 | Halgård Skole, 7b #Midtjylland | 997422.74 | |
| 16 | SUNDskolen, 9.børsmæglere #Sjælland | 997283.95 | |
| 17 | Sundskolen, 9.A #Sjælland | 997225.21 | |
| 18 | Rundhøjskolen, 7b #Midtjylland | 996851.9 | |
| 19 | Søndre Skole, Bagger Kapital #Midtjylland | 996844.07 | |
| 20 | Hellebjerg Idrætsefterskole, A3 #Midtjylland | 996363.83 | |
| 21 | Rundhøjskolen, 8a #Midtjylland | 995701.11 | |
| 22 | Korup skole, Renterockerne #Syddanmark | 995680.27 | |
| 23 | Risingskolen, Aktiehummerne #Syddanmark | 995420.83 | |
| 24 | Ørum skole, 9a Ørum #Midtjylland | 995085.97 | |
| 25 | Rødding skole, 8.c #Syddanmark | 994671.66 | |
| 26 | Stilling Skole, 8.A #Midtjylland | 994300.98 | |
| 27 | Glesborg Skole, Glesborg 9.A - #Midtjylland | 993928.55 | |
| 28 | Rønde Skole, RS8c #Midtjylland | 993811.71 | |
| 29 | Ishøj skole, Landsbyens piger og drenge #Hovedstaden | 992966.28 | |
| 30 | Vedersø Idrætsefterskole Krp 1 og 2 #Midtjylland | 992738.27 | |
| 31 | Korup skole, Profitpiloterne #Syddanmark | 992318.42 | |
| 32 | UCN10, VestInvest #Hovedstaden | 991935.86 | |
| 33 | Præstegårdsskolen afd Kvaglund, K-9BS #Syddanmark | 991886.4 | |
| 34 | Sydvestjyllands Efterskole, 10.2 #Syddanmark | 990565.95 | |
| 35 | Gilbjergskolen, Wolf of Idrætslinjen #Hovedstaden | 990496.35 | |
| 36 | Randersgades skole, Tårnspringer #Hovedstaden | 990201.08 | |
| 37 | Ellemarkskolen, 8A #Sjælland | 989879.12 | |
| 38 | Halgård Skole, 7c #Midtjylland | 989644.13 | |
| 39 | Havdrup Skole, 7.q - Aktiegenierne #Sjælland | 989204.8 | |
| 40 | Fredericia Realskole, 9MATU_SP #Syddanmark | 989083.99 | |
| 41 | Hellebjerg Idrætsefterskole, B4 #Midtjylland | 989014.07 | |
| 42 | Frisholm Skole, Stines disciple #Midtjylland | 988659.11 | |
| 43 | Rønde Skole, RS8b #Midtjylland | 988122.37 | |
| 44 | 5-Kløverskolerne - afd. Møllevang, Ultraseje 8.X #Sjælland | 987608.69 | |
| 45 | Hellebjerg Idrætsefterskole, B3 #Midtjylland | 987015.31 | |
| 46 | Sundskolen, 8.A #Sjælland | 986899.77 | |
| 47 | Rønde Skole, AK10Y #Midtjylland | 986778.86 | |
| 48 | Frisholm Skole, Torbens disciple #Midtjylland | 986021.67 | |
| 49 | Hellebjerg Idrætsefterskole, 10.B2 #Midtjylland | 985911.07 | |
| 50 | SUNDskolen, 8.b traders #Sjælland | 985214.53 | |
| 51 | Stilling Skole, 8.B #Midtjylland | 984679.16 | |
| 52 | Forældreskolen, Esbens disciple #Midtjylland | 983643.24 | |
| 53 | Hellebjerg Idrætsefterskole, 10.a2 #Midtjylland | 980631.1 | |
| 54 | Himmelev Skole, Wallstreet Warriors #Sjælland | 980551.98 | |
| 55 | Randersgades skole, Skyrocket #Hovedstaden | 980356.03 | |
| 56 | Hareskov Skole, Mike Doustdars venner #Hovedstaden | 979735.04 | |
| 57 | Sundskolen, 7. Allstars #Sjælland | 979109.74 | |
| 58 | Hellebjerg Idrætsefterskole, A1 #Syddanmark | 977170.8 | |
| 59 | Hellebjerg Idrætsefterskole, B1 #Syddanmark | 976086.96 | |
| 60 | Søndre Skole, Den Gyldne Akties Disciple #Midtjylland | 975824.12 | |
| 61 | Hedegårdsskolen, 7.C #Hovedstaden | 975303.19 | |
| 62 | Højvangskolen, 9.x #Midtjylland | 975266.87 | |
| 63 | Risingskolen, 9.B #Syddanmark | 974842.01 | |
| 64 | Himmerlands Centrets idrætsefterskole, HCI #Nordjylland | 974214.58 | |
| 65 | Albertslund Ungecenter, #Hovedstaden | 972867.75 | |
| 66 | Stilling Skole, 8.c. #Midtjylland | 971343.41 | |
| 67 | Farsø Skole, Aktieguderne #Nordjylland | 970016.85 | |
| 68 | Marie Kruses Skole, 9c mks #Hovedstaden | 969251.51 | |
| 69 | Stenløse Privatskole, Gang #Hovedstaden | 966252.99 | |
| 70 | Sølystskolen, 8.D Sølyst skolen Silkeborg #Midtjylland | 963225.13 | |
| 71 | Himmelev Skole, KryptoKlanen #Sjælland | 961241.93 | |
| 72 | Forældreskolen, Aktiehajerne #Midtjylland | 957972.44 | |
| 73 | Rødding skole, 8.b #Syddanmark | 953320.43 | |
| 74 | Skolerne i Oure, 10a hold 5 #Syddanmark | 931940.28 |
*Leaderboard opdaterer hver 3. time
Optjen vigtige point!
I Skolernes Aktiedyst handler det om at tænke klogt, spille strategisk ift. at balancere sin risiko og vise, at I forstår investering – ikke bare jagte hurtige gevinster. Derfor handler det ikke kun om at vinde aktiespillet, men at udvise at man formår at følge en strategi og at man har en forståelse for emnet.
Aktiedysten
Klassisk aktiesimulation, hvor I får 1 million fiktive kroner der skal vækstes så meget som muligt på det risikojusterede afkast. Jeres placering udløser point til finalen. 1. plads = 20 point og 20 plads = 1 point.
Quizzerne
For at optjene jeres point, skal quizzen være gennemført inden konkurrencen slutter. point vil blive opdateret 1 gang om ugen.
Hvordan får vi opgaverne?: Hver opgave vil blive sendt på holdkaptajnens mail, men herunder kan du se og lære,det I skal bruge for at kunne besvare spørgsmålene.
Hvornår skal opgaverne løses?: Opgaverne skal være løst inden den 1. november kl. 12.00
Hvilken type opgave er det?: Det vil være i et simpelt multiple choice format, men de skal løses sammen i klassen.
Der er i alt 4 quizzer
- (obligatorisk) Hånden på kogepladen. (Op til 20 point, hvis man følger sin strategi)
- Hvad er investering. (Op til 5 point)
- Balancering af risiko. (Op til 5 point)
- Undgå scams. (Op til 5 point)
Finalen
Det hold med flest point løber med sejren og de 10.000 kr. til klassekassen.
Challenge 1:
Sådan kommer du igang
Opgaven kan give op til 5 point, som skal bruges i finalespillet. Quizzerne vil blive sendt på mail til holdkaptajnen.
Challenge 2:
Hvordan man balancerer risiko
Opgaven kan give op til 5 point, som skal bruges i finalespillet. Quizzerne vil blive sendt på mail til holdkaptajnen.
Challenge 3:
Sund fornuft og kritisk sands
Opgaven kan give op til 5 point, som skal bruges i finalespillet. Quizzerne vil blive sendt på mail til holdkaptajnen.
Alle nyheder fra Skolernes Aktiedyst
I Fynske Bank glæder vi os enormt meget til at følge, hvordan
I Skolernes Aktiedyst får du en fiktiv million og adgang til aktiemarkedet.
I Skolernes Aktiedyst er der to funktioner, du skal have styr på,
Når du investerer i Aktiedysten, har du flere muligheder for at sætte
I Danmark er der ikke på nuværende tidspunkt afsat offentlige midler til
Investering og gambling er som udgangspunkt ikke det samme, men når investeringsadfærden
De fleste investorer har givetvis et mål og intention om at investere
Det kan være vanskeligt at risikovurdere investeringer, da det kræver erfaring, viden
Har du oplevet at din eller en andens aktie steg over 1.000%,
Det etiske investeringskompasSom aktionær bliver man medejer af en virksomhed. På den
AktieQuizzen: Test din viden om aktiemarkedet20 spørgsmål - ikke til professoren -
Aktie-ordbogenABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZYÆØÅ#AAfkast: Et afkast er den udvikling din aktie har. Den kan enten



